698-4000MHz 30dbi Parabolic Dish Antenna
| Model | TDJ-0738D6 | ||
| Frequency range-MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 |
| Bandwidth-MHz | 262 | 990 | 700 |
| Gain-dBi | 17 | 26 | 30 |
| Horizontal Beamwidth-° | 23 | 12 | 5 |
| Vertical Beamwidth-° | 25 | 14 | 6 |
| F/B Ratio-dB | ≥30 | ||
| VSWR | ≤3 | ||
| Nominal impedance-Ω | 50 | ||
| Polarization | Vertical | ||
| Maximum power-W | 100 | ||
| Dimensions-m | φ0.6 | ||
| Weight-kg | 6 | ||
| Rated Wind Velocity-m/s | 60 | ||
| Connector | N female | ||
| Mounting Mast Diameter-mm | Φ50~70 | ||
Product Description
Applications:
- 698-4000MHz Band
- GSM/3G/4G/5G Signal
- Point to Point
- Base station antenna
Features:
- High gain
- Broadband
- Low VSWR
- High quality
- Strong magnet base